GRANAT NASADKOWY PRZECIWPANCERNO-ODŁAMKOWY GNPO
Nasadkowe granaty przeciwpancerno - odłamkowe GNPO przeznaczone są do rażenia lekko opancerzonych celów (o grubości pancerza do 80 mm), umocnień typu polowego, rażenia siły żywej w terenie odkrytym i znajdującej się za lekko opancerzonymi przeszkodami, środków ogniowych przeciwnika rozmieszczonych na odkrytej powierzchni w dowolnym terenie, w okopach, na wodzie i terenie błotnistym. Wystrzeliwane są na odległość minimum 240 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej, z karabinków
kaliber 5,56 mm, 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm.
|
DANE TECHNICZNE
|
Typ | przeciwpancerno-odłamkowy | ||
| Masa granatu [g] | 410 | |||
| Długość granatu [mm] | 279 | |||
| Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] | ø 60 | |||
| Średnica głowicy [mm] | ø 40 | |||
| Przebijalność płyty stalowej pod kątem 0° [mm] | min 80 | |||
| Minimalna odległość strzelania [m] | 50 | |||
| Donośność granatu [m] | min 240 | |||
| Masa odłamka [g] | 0,26 | |||
| Zakres temperatur eksploatacji [°C] | -40 ÷ +50 | |||
NASADKOWY GRANAT DYMNY NGD-93
Nasadkowe granaty dymne NGD-93 przeznaczone są do pogorszenia widoczności i zmniejszenia możliwości obserwacji, w celu maskowania działań wojsk własnych lub oślepiania systemu obserwacji i ognia nieprzyjaciela. Wystrzeliwane są na odległość minimum 200 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej z karabinków kaliber 5,56 mm i 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm. Parametry zasłony dymnej wytwarzanej przez nasadkowe granaty dymne po czasie 10 s od chwili zadziałania wynoszą: szerokość minimum 20 m, wysokość minimum 3 m, czas efektywnego
przesłaniania minimum 50 s.
|
DANE TECHNICZNE
|
Typ | dymny | ||
| Masa granatu [g] | 455 | |||
| Długość granatu [mm] | 226 | |||
| Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] | ø 60 | |||
| Średnica głowicy [mm] | ø 52 | |||
| Czas intensywnego dymienia [s] | min 50 | |||
| Parametry zasłony dymnej po czasie 10 s od chwili zadziałania [m] | 20 x 3 | |||
| Donośność granatu [m] | min 200 | |||
| Masa dymna | na bazie heksachloroetanu | |||
| Zakres temperatur eksploatacji [°C] | -40 ÷ +50 | |||
NASADKOWY GRANAT ZAPALAJĄCY NGZ-93
Nasadkowe granaty zapalające NGZ-93 przeznaczone są do zapalania materiałów łatwopalnych, konstrukcji budowlanych w terenie zurbanizowanym oraz nieopancerzonego sprzętu przeciwnika. Działanie termiczne granatu pozwala na przepalenie blachy aluminiowej o grubości do 2,2 mm. Wystrzeliwane są na odległość minimum 200 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej,
z karabinków kaliber 5,56 mm i 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm.
|
DANE TECHNICZNE
|
Typ | zapalający | ||
| Masa granatu [g] | 456 | |||
| Długość granatu [mm] | 228 | |||
| Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] | ø 60 | |||
| Średnica głowicy [mm] | ø 52 | |||
| Czas palenia materiału zapalającego [s] | min 30 | |||
| Donośność granatu [m] | min 200 | |||
| Masa zapalająca | na bazie tlenku żelazowego | |||
| Zakres temperatur eksploatacji [°C] | -40 ÷ +50 | |||
NASADKOWY GRANAT OŚWIETLAJĄCY NGOS-93
Nasadkowy granat oświetlający przeznaczony jest do oświetlania w nocy terenu, w rejonie celu oraz do oświetlania obiektów i ugrupowań nieprzyjaciela. Wystrzeliwany jest na wysokość minimum 100 m i odległość minimum 150 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej, z karabinków kaliber 5,56 mm i 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm.
|
DANE TECHNICZNE
|
Typ | oświetlający | ||
| Masa granatu [g] | 450 | |||
| Długość granatu [mm] | 314 | |||
| Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] | ø 60 | |||
| Średnica głowicy [mm] | ø 43 | |||
| Odległość postawienia gwiazdki [m] | min 150 | |||
| Wysokość postawienia gwiazdki [m] | min 100 | |||
| Prędkość opadania gwiazdki [m/s] | max 5 | |||
| Czas świecenia [s] | min 20 | |||
| Światłość [cd] | min 50 000 | |||
| Kolor ognia oświetlającego | biały lub żółty | |||
| Masa oświetlająca | na bazie azotanu sodowego i proszku magnezowego | |||
| Zakres temperatur eksploatacji [°C] | -40 ÷ +50 | |||



