RĘCZNY GRANAT OBRONNY RGO-88
Ręczny granat obronny RGO-88 jest granatem odłamkowym o działaniu ze zwłoką. Przeznaczony jest do rażenia siły żywej i lekko opancerzonego sprzętu.
W granacie RGO-88 kostka krusząca wykonana z heksogenu umieszczona jest wewnątrz płaszcza, wykonanego z blachy stalowej. Przestrzeń pomiędzy kostką kruszącą a płaszczem wypełniają stalowe kulki, które rażą cel w momencie detonacji granatu. Granat uzbrojony jest w zapalnik UZRGM.
|
DANE TECHNICZNE
|
Typ | obronny | ||
| Wysokość granatu nieuzbrojonego [mm] | max 73,3 | |||
| Średnica granatu [mm] | max ø 57 | |||
| Masa granatu nieuzbrojonego [g] | 440 | |||
| Materiał obudowy granatu | blacha stalowa | |||
| Średnica gniazda pod zapalnik [mm] | ~ ø 10 | |||
| Typ materiału wybuchowego | heksogen (RDX) | |||
| Masa materiału wybuchowego [g] | 60 | |||
| Materiał odłamkowy | kulki stalowe | |||
| Ilość odłamków [szt.] | ~ 1150 | |||
| Wielkość odłamka [mm] | ø 5/32" | |||
| Nazwa i typ zapalnika | Zapalnik UZRGM, mechaniczny | |||
| Czas opóźnienia zapalnika [s] | 3,2 ÷ 4 | |||
| Długość całkowita zapalnika [mm] | max 99,5 | |||
| Efektywny promień rażenia [m] | 5 | |||
| Zakres temperatur eksploatacji [°C] | -40 ÷ +50 | |||
RĘCZNY GRANAT ZA CZEPNY RGZ-89
Ręczny granat zaczepny RZG-89 przeznaczony jest do rażenia siły żywej.
Głównym elementem granatu RGZ-89 jest wykonany z tworzywa sztucznego korpus, w który wtopiona jest wykonana ze stopu aluminium wkładka odłamkowa. Wkładka odłamkowa ma kształt spiralnie zwiniętego pręta, o przekroju prostokątnym, na którym wykonano nacięcia w celu wymuszenia fragmentacji. Granat elaborowany jest heksogenem. Granat uzbrojony jest w zapalnik UZRGM.
|
DANE TECHNICZNE
|
Typ | zaczepny | ||
| Wysokość granatu (z korkiem transportowym) [mm] | max 98 | |||
| Wysokość granatu uzbrojonego [mm] | max 130 | |||
| Średnica granatu [mm] | max ø 59 | |||
| Masa granatu (z korkiem transportowym) [g] | 325 ± 5 | |||
| Masa granatu uzbrojonego [g] | 370 ± 5 | |||
| Materiał obudowy granatu | tworzywo sztuczne (poliamid) | |||
| Średnica gniazda pod zapalnik [mm] | ~ ø 10 | |||
| Typ materiału wybuchowego | heksogen (RDX) | |||
| Masa materiału wybuchowego [g] | 106 | |||
| Materiał odłamkowy | prefragmentowana wkładka odłamkowa ze stopu aluminium | |||
| Ilość odłamków [szt.] | ~ 860 | |||
| Wielkość odłamka [mm] | 3 x 3,5 x 5 | |||
| Nazwa i typ zapalnika | Zapalnik UZRGM, mechaniczny | |||
| Czas opóźnienia zapalnika [s] | 3,2 ÷ 4 | |||
| Długość całkowita zapalnika [mm] | max 99,5 | |||
| Promień bezpieczeństwa [m] | 25 | |||
| Efektywny promień rażenia [m] | 5 | |||
| Zakres temperatur eksploatacji [°C] | -40 ÷ +50 | |||

